КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. На листах ответа должны быть указаны номер группы, фамилия студента и номер его варианта.
2. Номера вопросов выбираются студентом в соответствии с двумя последними цифрами в его зачетной книжке. В табл. 8.1 аn-1 – это предпоследняя цифра номера, аn – последняя цифра. В клетках таблицы стоят номера вопросов, на которые необходимо дать письменный ответ.
Номера вопросов Таблица 8.1
an
an-1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
0 | 1,7,10,13 | 2,8,11,14 | 3,9,12,15 | 4,7,10,16 | 5,8,11,17 | 6,9,12,14 | 1,8,10,15 | 2,9,11,16 | 3,7,12,13 | 4,8,10,17 | |||||||||||
1 | 5,9,11,15 | 6,7,12,16 | 2,7,10,17 | 1,9,10,13 | 2,7,11,14 | 3,8,12,15 | 4,9,10,17 | 5,7,11,13 | 6,8,12,14 | 5,9,12,16 | |||||||||||
2 | 1,7,10,13 | 2,8,11,14 | 3,9,12,15 | 4,7,10,16 | 5,8,11,17 | 6,9,12,14 | 1,8,10,15 | 2,9,11,16 | 3,7,12,13 | 4,8,10,17 | |||||||||||
3 | 5,9,11,15 | 6,7,12,16 | 2,7,10,17 | 1,9,10,13 | 2,7,11,14 | 3,8,12,15 | 4,9,10,17 | 5,7,11,13 | 6,8,12,14 | 5,9,12,16 | |||||||||||
4 | 1,7,10,13 | 2,8,11,14 | 3,9,12,15 | 4,7,10,16 | 5,8,11,17 | 6,9,12,14 | 1,8,10,15 | 2,9,11,16 | 3,7,12,13 | 4,8,10,17 | |||||||||||
5 | 5,9,11,15 | 6,7,12,16 | 2,7,10,17 | 1,9,10,13 | 2,7,11,14 | 3,8,12,15 | 4,9,10,17 | 5,7,11,13 | 6,8,12,14 | 5,9,12,16 | |||||||||||
6 | 1,7,10,13 | 2,8,11,14 | 3,9,12,15 | 4,7,10,16 | 5,8,11,17 | 6,9,12,14 | 1,8,10,15 | 2,9,11,16 | 3,7,12,13 | 4,8,10,17 | |||||||||||
7 | 5,9,11,15 | 6,7,12,16 | 2,7,10,17 | 1,9,10,13 | 2,7,11,14 | 3,8,12,15 | 4,9,10,17 | 5,7,11,13 | 6,8,12,14 | 5,9,12,16 | |||||||||||
8 | 1,7,10,13 | 2,8,11,14 | 3,9,12,15 | 4,7,10,16 | 5,8,11,17 | 6,9,12,14 | 1,8,10,15 | 2,9,11,16 | 3,7,12,13 | 4,8,10,17 | |||||||||||
9 | 5,9,11,15 | 6,7,12,16 | 2,7,10,17 | 1,9,10,13 | 2,7,11,14 | 3,8,12,15 | 4,9,10,17 | 5,7,11,13 | 6,8,12,14 | 5,9,12,16 |
1. На листах ответа должны быть указаны номер группы, фамилия студента и номер его варианта.
2. Номера вопросов выбираются студентом в соответствии с двумя последними цифрами в его зачетной книжке. В табл. 9.1 аn-1 – это предпоследняя цифра номера, аn – последняя цифра. В клетках таблицы стоят номера вопросов, на которые необходимо дать письменный ответ.
Номера вопросов Таблица 9.1
an
an-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
0 | 1,5,9, 13,19 | 2,6,10,14,20 | 3,7,11,15,21 | 4,8,12,16,22 | 1,7,12,17,23 | 2,8,9, 15,19 | 3,5,10,16,20 | 4,6,11,13,21 | 1,8,11,17,22 | 2,5,12,18,23 | |||||||||||
1 | 3,8,10,18,20 | 4,6,12,13,22 | 2,7,9, 16,23 | 1,5,11,14,21 | 3,6,9, 14,19 | 4,7,10,13,20 | 1,6,12,14,23 | 2,7,11,15,20 | 3,5,11,18,21 | 4,8,10,15,22 | |||||||||||
2 | 1,6,9, 18,19 | 2,5,10,17,20 | 1,8,11,16,21 | 3,5,9, 18,22 | 2,7,9, 17,19 | 1,6,10,14,22 | 3,7,12,16,19 | 4,7,12,15,23 | 2,5,10,13,23 | 4,6,9, 17,21 | |||||||||||
3 | 1,5,9, 13,19 | 2,6,10,14,20 | 3,7,11,15,21 | 4,8,12,16,22 | 1,7,12,17,23 | 2,8,9, 15,19 | 3,5,10,16,20 | 4,6,11,13,21 | 1,8,11,17,22 | 2,5,12,18,23 |
Окончание табл. 9.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
4 | 3,8,10,18,20 | 4,6,12,13,22 | 2,7,9, 16,23 | 1,5,11,14,21 | 3,6,9, 14,19 | 4,7,10,13,20 | 1,6,12,14,23 | 2,7,11,15,20 | 3,5,11,18,21 | 4,8,10,15,22 | |||||||||||
5 | 1,6,9, 18,19 | 2,5,10,17,20 | 1,8,11,16,21 | 3,5,9, 18,22 | 2,7,9, 17,19 | 1,6,10,14,22 | 3,7,12,16,19 | 4,7,12,15,23 | 2,5,10,13,23 | 4,6,9, 17,21 | |||||||||||
6 | 1,5,9, 13,19 | 2,6,10,14,20 | 3,7,11,15,21 | 4,8,12,16,22 | 1,7,12,17,23 | 2,8,9, 15,19 | 3,5,10,16,20 | 4,6,11,13,21 | 1,8,11,17,22 | 2,5,12,18,23 | |||||||||||
7 | 3,8,10,18,20 | 4,6,12,13,22 | 2,7,9, 16,23 | 1,5,11,14,21 | 3,6,9, 14,19 | 4,7,10,13,20 | 1,6,12,14,23 | 2,7,11,15,20 | 3,5,11,18,21 | 4,8,10,15,22 | |||||||||||
8 | 1,6,9, 18,19 | 2,5,10,17,20 | 1,8,11,16,21 | 3,5,9, 18,22 | 2,7,9, 17,19 | 1,6,10,14,22 | 3,7,12,16,19 | 4,7,12,15,23 | 2,5,10,13,23 | 4,6,9, 17,21 | |||||||||||
9 | 1,5,9, 13,19 | 2,6,10,14,20 | 3,7,11,15,21 | 4,8,12,16,22 | 1,7,12,17,23 | 2,8,9, 15,19 | 3,5,10,16,20 | 4,6,11,13,21 | 1,8,11,17,22 | 2,5,12,18,23 |
1. На листах ответа должны быть указаны номер группы, фамилия студента и номер его варианта.
2. Номера вопросов выбираются студентом в соответствии с двумя последними цифрами в его зачетной книжке. В табл. 10.1 аn-1 – это предпоследняя цифра номера, аn – последняя цифра. В клетках таблицы стоят номера вопросов, на которые необходимо дать письменный ответ.
Номера вопросов Таблица 10.1
an
an-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
0 | 1,7,10,13 | 2,8,11,14 | 3,9,12,15 | 4,7,10,16 | 5,8,11,13 | 6,9,12,14 | 1,8,10,15 | 2,9,11,16 | 3,7,12,13 | 4,8,10,14 | |||||||||||
1 | 5,9,11,15 | 6,7,12,16 | 2,7,10,15 | 1,9,10,13 | 2,7,11,14 | 3,8,12,15 | 4,9,10,16 | 5,7,11,13 | 6,8,12,14 | 5,9,12,16 | |||||||||||
2 | 1,7,10,13 | 2,8,11,14 | 3,9,12,15 | 4,7,10,16 | 5,8,11,13 | 6,9,12,14 | 1,8,10,15 | 2,9,11,16 | 3,7,12,13 | 4,8,10,14 | |||||||||||
3 | 5,9,11,15 | 6,7,12,16 | 2,7,10,15 | 1,9,10,13 | 2,7,11,14 | 3,8,12,15 | 4,9,10,16 | 5,7,11,13 | 6,8,12,14 | 5,9,12,16 | |||||||||||
4 | 1,7,10,13 | 2,8,11,14 | 3,9,12,15 | 4,7,10,16 | 5,8,11,13 | 6,9,12,14 | 1,8,10,15 | 2,9,11,16 | 3,7,12,13 | 4,8,10,14 | |||||||||||
5 | 5,9,11,15 | 6,7,12,16 | 2,7,10,15 | 1,9,10,13 | 2,7,11,14 | 3,8,12,15 | 4,9,10,16 | 5,7,11,13 | 6,8,12,14 | 5,9,12,16 | |||||||||||
6 | 1,7,10,13 | 2,8,11,14 | 3,9,12,15 | 4,7,10,16 | 5,8,11,13 | 6,9,12,14 | 1,8,10,15 | 2,9,11,16 | 3,7,12,13 | 4,8,10,14 | |||||||||||
7 | 5,9,11,15 | 6,7,12,16 | 2,7,10,15 | 1,9,10,13 | 2,7,11,14 | 3,8,12,15 | 4,9,10,16 | 5,7,11,13 | 6,8,12,14 | 5,9,12,16 | |||||||||||
8 | 1,7,10,13 | 2,8,11,14 | 3,9,12,15 | 4,7,10,16 | 5,8,11,13 | 6,9,12,14 | 1,8,10,15 | 2,9,11,16 | 3,7,12,13 | 4,8,10,14 | |||||||||||
9 | 5,9,11,15 | 6,7,12,16 | 2,7,10,15 | 1,9,10,13 | 2,7,11,14 | 3,8,12,15 | 4,9,10,16 | 5,7,11,13 | 6,8,12,14 | 5,9,12,16 |
1. На листах ответа должны быть указаны номер группы, фамилия студента и номер его варианта.
2. Номера вопросов выбираются студентом в соответствии с двумя последними цифрами в его зачетной книжке. В табл. 11.1 аn-1 – это предпоследняя цифра номера, аn – последняя цифра. В клетках таблицы стоят номера вопросов, на которые необходимо дать письменный ответ.
Номера вопросов Таблица 11.1
an
an-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
0 | 1,7, 10,13 | 2,8, 11,14 | 3,9, 12,15 | 4,7, 10,16 | 5,8, 11,13 | 6,9, 12,14 | 1,8, 10,15 | 2,9, 11,16 | 3,7, 12,13 | 4,8, 10,14 | |||||||||||
1 | 5,9, 11,15 | 6,7, 12,16 | 2,7, 10,15 | 1,9, 10,13 | 2,7, 11,14 | 3,8, 12,15 | 4,9, 10,16 | 5,7, 11,13 | 6,8, 12,14 | 5,9, 12,16 | |||||||||||
2 | 1,7, 10,13 | 2,8, 11,14 | 3,9, 12,15 | 4,7, 10,16 | 5,8, 11,13 | 6,9, 12,14 | 1,8, 10,15 | 2,9, 11,16 | 3,7, 12,13 | 4,8, 10,14 | |||||||||||
3 | 5,9, 11,15 | 6,7, 12,16 | 2,7, 10,15 | 1,9, 10,13 | 2,7, 11,14 | 3,8, 12,15 | 4,9, 10,16 | 5,7, 11,13 | 6,8, 12,14 | 5,9, 12,16 | |||||||||||
4 | 1,7, 10,13 | 2,8, 11,14 | 3,9, 12,15 | 4,7, 10,16 | 5,8, 11,13 | 6,9, 12,14 | 1,8, 10,15 | 2,9, 11,16 | 3,7, 12,13 | 4,8, 10,14 | |||||||||||
5 | 5,9, 11,15 | 6,7, 12,16 | 2,7, 10,15 | 1,9, 10,13 | 2,7, 11,14 | 3,8, 12,15 | 4,9, 10,16 | 5,7, 11,13 | 6,8, 12,14 | 5,9, 12,16 | |||||||||||
6 | 1,7, 10,13 | 2,8, 11,14 | 3,9, 12,15 | 4,7, 10,16 | 5,8, 11,13 | 6,9, 12,14 | 1,8, 10,15 | 2,9, 11,16 | 3,7, 12,13 | 4,8, 10,14 | |||||||||||
7 | 5,9, 11,15 | 6,7, 12,16 | 2,7, 10,15 | 1,9, 10,13 | 2,7, 11,14 | 3,8, 12,15 | 4,9, 10,16 | 5,7, 11,13 | 6,8, 12,14 | 5,9, 12,16 | |||||||||||
8 | 1,7, 10,13 | 2,8, 11,14 | 3,9, 12,15 | 4,7, 10,16 | 5,8, 11,13 | 6,9, 12,14 | 1,8, 10,15 | 2,9, 11,16 | 3,7, 12,13 | 4,8, 10,14 | |||||||||||
9 | 5,9, 11,15 | 6,7, 12,16 | 2,7, 10,15 | 1,9, 10,13 | 2,7, 11,14 | 3,8, 12,15 | 4,9, 10,16 | 5,7, 11,13 | 6,8, 12,14 | 5,9, 12,16 |
Учебное издание
Хмелевский Игорь Васильевич
Битюцкий Валерий Петрович
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ
ОДНОПРОЦЕССОРНЫЕ ЭВМ
ЧАСТЬ 3
Редактор издательства И.Г.Южакова
Компьютерный набор авторский
Подписано в печать 20.06.2005 Формат 60 х 84 1/16
Бумага типографская Офсетная печать Усл. печ. л. 6,84
Уч.-изд. л. 9,25 Тираж 150 Заказ Цена «С»
Редакционно-издательский отдел ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
Ризограф НИЧ ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19